Технические характеристики
| Центральная частота фильтра приемника (f), Гц | Переключаемая 50(60)/ 100(120)/ 512/ 1024/ 8192 Гц |
| Добротность фильтра приемника (Q) | Не менее 100 |
| «Широкая полоса» (ШП), Гц | 50…10 000 |
| Подключаемые внешние датчики * | ДКИ, ДОДК, КИ |
| Определение глубины залегания | Автоматически в режиме «ТРАССА» |
| Точность определения глубины залегания | ± 5% |
| Определение эффективного тока в трассе | Автоматически в режиме «ТРАССА» |
| Точность определения эффективного тока в трассе | ± 5% |
| Визуальная индикация | Графический LCD 320х240 с LED подсветкой |
| Звуковая индикация | Головные телефоны |
| Встроенный излучатель | |
| Питание | 4…7В (4 элемента тип «С») |
| Время непрерывной работы от одного комплекта батарей | Не менее 20 час. |
| Диапазон температур эксплуатации / хранения, °С | -20…60 / -30…60 |
| Степень защиты от влаги и пыли | IP54 |
| Габаритные размеры, мм | 330х140х700 |
| Масса не более, кг | 2,0 кг |



